Arvid
Tomtekatten Arvid hälsar alla BiKare en riktigt härlig jul!
Arvid är en huskatt HCS a 09 23 och är född 2010-06-03.
Ägare/foto: Anna-Lena Hjerpe
Författararkiv: Anna-Lena Hjerpe
Genetik med Ulrika Olsson
Kallelse Årsmöte
Billingebygdens Kattklubb hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte.
När: Söndag 16 februari 2025
Tid: 15:00
Plats: Skövde (lokal meddelas senare)
Motioner och förslag väckta av enskilda medlemmar skall vara klubbsekreterare tillhanda senast 4 veckor innan mötet (19 januari 2025) sekr@kattklubbenbik.se
Anmälan till mötet: Maria Herngren kommissarie@kattklubbenbik.se alt. 0733 99 04 34 senast onsdag 12/2–2025, vi bjuder som alltid på smörgåstårta och god fika vänligen meddela ev. behov av specialkost.
Föredragningslista presenteras senast en (1) vecka innan mötet.
I samband med mötet presenterar vi vinnare av Årets Katt i BiK
// Varmt Välkomna
Hälsar Styrelsen Billingebygdens Kattklubb
Utställningsdatum 2026 och 2027
Vi har bytt utställningsdatum för våra kommande utställningar. Nya datum är:
23-24/5-2026 Tidaholm
15-16/5-2027 Tidaholm
Medlemsavgift för 2025
Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för 2025.
Du hittar all information HÄR!
BiK årsmöte
Den 16 februari 2025 kl. 15:00 är det dags för BiKs årsmöte. Mer information kommer senare.
Årets Katt i BiK 2024
Nu är det dags att skicka in dina bedömningssedlar för att delta i Årets Katt i BiK!
Läs mer om hur du går tillväga här!
Resultat BiK KM 2024
Nr | Resultat | Kattens namn | Ras | Kl | Sid.kl | Ägare | |
1 | 1 | GIC S*Yomano’s Bee all over | PER | 9 | KM A | Christensen, Christel | |
2 | 2 | KCH SE*Liljelundens Jarvis | SBI | 9 | KM C | Pääjärvi, Sara | |
3 | 3, SK-C 1 | SE*Charming white’s Bagheera | SBI | 9 | KM C | Teern Sjöberg, Caroline | |
4 | 3 | IC S*Yomano’s Thinking Out Loud | EXO | 9 | KM C | Christensen, Christel | |
5 | 1, NOM, SK-B 3 | SC S*Yomano’s Sweet Sapphire | PER | 9 | KM B | Christensen, Christel | |
6 | 2 | IC S*Chorotegas Maria Theresia | RAG | 9 | KM A | Rosell, Malin | |
7 | 4 | JCH KCH DK*Liljebacken Zugar Dream Zuprize | SBI | 9 | KM C | Pirklbauer, Gabriella | |
8 | 4 | SC DK*Liljebacken Sweet Never Let You Go JW DVM | SBI | 9 | KM A | Pirklbauer, Gabriella | |
9 | 4 | S*Dreamheart’s Flower Beauty | SBI | 9 | KM A | Teern Sjöberg, Caroline | |
10 | 1, NOM | GIP S*Chorotegas Jalapeno | RAG | 10 | KM B | Rosell, Malin | |
11 | 2 | SP S*MikiMoto’s Q S H G AlbertWillMer | SBI | 10 | Herngren, Maria | ||
12 | 3 | SE*Smonnie’s Sam | RAG | 12 | KM C | Rosell, Malin | |
13 | 1, NOM, BIK-1, SK-A 1 | DK*Liljebacken Baby, I love You | SBI | 12 | KM A | Pirklbauer, Gabriella | |
14 | 2 | SE*Noble Wonder’s Father Patrick | SBI | 12 | KM A | Alexandersson, Sandra | |
15 | 4 | S*Tinywinys Diggiloo Diagnos | SBI | 12 | KM C | Pettersson, Maria | |
16 | 2 | SE*CocoCream Eevee | RAG | 12 | KM C | Gustavsson, Pontus | |
17 | 1, NOM | DK*Liljebacken Åhfelia Rose | SBI | 12 | KM B | Pirklbauer, Gabriella | |
18 | ABS | SE*Charming white’s Melody Gipsy | SBI | 12 | KM C | Pirklbauer, Gabriella | |
19 | 2 | IC SE*Catillacs Hero’s Heartbreaker | MCO | 9 | Olsson, Pamela | ||
20 | 1, NOM, BIK-2 | CH S*Stortassen’s Kenny | MCO | 9 | KM B | Fyhr, Anngert | |
21 | ABS | S*Laterna Magica’s Gimli | MCO | 9 | KM C | Malmqvist, Jonny | |
22 | 3 | IC SE*Catillacs Fleetwood | MCO | 9 | KM A | Olsson, Pamela | |
23 | ABS | SE*Malmqvist Vilda | MCO | 9 | KM A | Malmqvist, Pernille | |
24 | 3 | SE*DärUte’s Kitty | MCO | 9 | KM C | Olsson, Pamela | |
25 | 1, NOM | JCH S*Ulltrollet’s Cometra | MCO | 9 | Lundblad, Veronica | ||
26 | 2 | SE*Tough Luck’s Hula Hula | NFO | 9 | Eriksson, Gunilla | ||
27 | ABS | S*Infinityangel Magnolia | NFO | 9 | Barkenfelt, Åsa | ||
28 | 2 | PR SE*Well Borns BC Pitou | LPL | 10 | KM A | ter Laag, Minerwa | |
29 | 1, NOM | IP CH S*Rockringen’s Cheerleader | NFO | 10 | Eriksson, Gunilla | ||
30 | ABS | S*Mustela’s Saffran | NFO | 10 | Barkenfelt, Åsa | ||
31 | 1, NOM, SK-B 1 | FI*Siriuksen YoshiCurl | ACL | 11 | KM B | Ljunggren, Hans Owe | |
32 | 3 | KCH SE*Well Borns BC Upgrade | LPL | 11 | KM B | ter Laag, Minerwa | |
33 | 2 | SE*Catillacs Jesse James | MCO | 11 | Olsson, Pamela | ||
34 | 3 | KCH SE*Catillacs Incredible Izzy | MCO | 11 | KM C | Olsson, Pamela | |
35 | 2 | SE*Cooligan’s Fox Lou | MCO | 11 | KM B | Börsholt-Andersson, Caroline | |
36 | 1, NOM | S*Topzy Tail’s Tiffany Diva | MCO | 11 | KM B | Malmqvist, Pernille | |
37 | 2 | SE*Well Borns BC the Wee free men | LPL | 12 | KM C | Bielk, Louis | |
38 | 1, NOM | KCH (N)Mydele’s Zion | MCO | 12 | Lundblad, Veronica | ||
39 | 3 | SE*Malmqvist Yoda | MCO | 12 | KM A | Malmqvist, Pernille | |
40 | ABS | SE*Malmqvist Xavior | MCO | 12 | KM C | Malmqvist, Pernille | |
41 | 1 | SE*Malmqvist Yatzy | MCO | 12 | KM A | Malmqvist, Katja | |
42 | 2 | SE*Malmqvist Xmina | MCO | 12 | KM C | Malmqvist, Katja | |
43 | 1, NOM | CH SE*Lindhouse Rowan Atkinson | BSH | 9 | Kronborg, Margaretha | ||
44 | 1, NOM, BIK-3, KMR | SW’24 SC S*Kustens Lucy in Sky With Diamonds | SIN | 9 | Ljunggren, Hans Owe | ||
45 | 1 | SP SC Baheras Wb Torkel DSM DVM DSW | BML | 10 | Ljunggren, Hans Owe | ||
46 | 4 | IC Baheras Eva | BML | 10 | KM A | Ljunggren, Hans Owe | |
47 | 2 | GIP S*Mysebos Hermione | BSH | 10 | KM A | Fyhr, Anngert | |
48 | 1, NOM, SK-A 3 | CH Pirot Gold Vanessa | BSH | 10 | KM A | Knutsson, Carolin | |
49 | 4 | PR GIC S*Mysebos Sansa Stark | BSH | 10 | KM C | Fyhr, Anngert | |
50 | 4 | IP IC SE*Moonsz Dreamerz Go Eevee | BUR | 10 | KM A | Meller, Henriette | |
51 | 3 | IC SE*Moonsz Dreamerz Go EspeOne | BUR | 10 | Meller, Henriette | ||
52 | 2 | SE*AnnasVärld Marvel | BSH | 11 | Budzinska, Anna | ||
53 | 1, NOM | SE*Wyverns Blazing Cascade | BSH | 11 | KM A | Lovén, Mimmi | |
54 | 1, SK-C 3, Mister Falköping | SE*Furry Ace’s Ceylon | BSH | 12 | KM C | Wejshag, Erica | |
55 | 4 | SE*AnnasVärld Olimpia | BSH | 12 | Budzinska, Anna | ||
56 | 2 | SE*Furry Ace’s Mon Amie | BSH | 12 | KM A | Wejshag, Erica | |
57 | 4 | S*Rödjebackens Luna | BSH | 12 | KM A | Aamodt, Inger | |
58 | 1, NOM, HPT | SE*Moonsz JeWel Jordana | BUR | 12 | KM C | Meller, Henriette | |
59 | 3 | SE*Moonsz JeWel Zora | BUR | 12 | KM C | Meller, Henriette | |
60 | ABS | KCH S*Catnip’s Kidding Kimberly | SOM | 9 | KM C | von Oelreich, Birgitta | |
61 | 4 | PR SE*Well Borns the Quake | DRX | 10 | KM C | ter Laag, Minerwa | |
62 | 2, SK-A 2 | S*Limericks Ragtime | OSH | 10 | KM A | Johansson Sköld, Anna | |
63 | 3 | PR IC FI*Triangle Killian | SIA | 10 | KM A | Johansson, Inga-Lill | |
64 | 1, NOM, BIK-4, SK-B 2 | IP Marilljos Litchi | SIA | 10 | KM B | Johansson, Inga-Lill | |
65 | ABS | IP SC NO*Triforce Donner DM | SOM | 10 | KM C | von Oelreich, Birgitta | |
66 | ABS | SE*DarkTown’s Sparkly Bubble | CRX | 10 | KM A | Lann, Erica | |
67 | 1, NOM | SE*Well Borns Vaiana | DRX | 11 | KM A | Bielk, Louis | |
68 | 1, NOM, SK-C 2 | SE*Sagosvansarna’s Aragorn | OSH | 12 | KM C | Johansson Sköld, Anna | |
69 | 2 | Marilljos Alizon | SIA | 12 | KM A | Johansson, Inga-Lill | |
70 | 2 | Henry | HCL | 14 | KM A | Skärgård Adolfsson, Anna | |
71 | 3 | WW’18 Max DSM | HCL | 14 | KM C | Hellkvist, Eva | |
72 | 1 | Frost | HCL | 14 | KM C | Börsholt-Andersson, Caroline | |
73 | 2, Miss Falköping | Felicia | HCL | 14 | KM C | Hellkvist, Eva | |
74 | 1, NOM | Smilla DSM | HCL | 14 | KM B | Hellkvist, Eva | |
75 | 1, NOM, KMH | Fritzzjunior | HCS | 14 | KM C | Hellkvist, Eva | |
76 | 2 | Charlie | HCS | 14 | KM A | Hellkvist, Eva | |
77 | 2 | Thelma | HCS | 14 | KM A | Hjerpe, Anna-Lena | |
78 | 1, NOM | SW’23 SW’19 SW’18 NW’23 NW’22 NW’19 NW’18 NW’16 Dancer DSM DSW | HCS | 14 | KM C | Hellkvist, Eva | |
79 | 3 | Yrvädret | HCS | 14 | KM A | Hellkvist, Eva |
Förklaringar:
ABS = Absent (ej närvarande)
NOM = Nominerad till panel
BIK-X = Bäst i kategori 1-5
SK-A X = Sidoklass A – Bedårande ögon placering 1-3
SK-B X = Sidoklass B – Snyggaste svansföringen placering 1-3
SK-C X = Sidoklass C – Charmtroll placering 1-3
KMR = Klubbmästare kategori raskatt
KMH = Klubbmästare kategori huskatt
HPT = Vinnare Herre på täppan
2024 Juni
Maja
Huskatt född 2014
Ägare och fotograf: Anna Skärgård
Motioner SVERAK
Senast den 15 november behöver styrelsen få in era förslag till motioner som ska vidare till SVERAK. Detta för att styrelsen ska hinna se över motionerna innan dessa skickas vidare till SVERAK.